Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | EuroKlimat |
Sertifikasi: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
Nomor model: | EKAS085 ~ EKAS470 |
Kuantitas min Order: | 2PCS |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 40 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
Menyediakan kemampuan: | 10 pcs per bulan |
Pendingin Capacity(kW): | 284.1-1639.7KW | Pemanasan Kapasitas (kW): | 322.7-1677.3KW |
---|---|---|---|
Pendinginan power input(kW): | 93.1-454.8KW | input daya pemanas (kW): | 95.8-464.8KW |
Refrigerant: | R407C | Jenis kompresor: | Semi-tertutup jenis ulir ganda |
Catu daya: | 380V/3 ~ / 50Hz | modulasi kapasitas: | katup ekspansi elektronik |
Menyoroti: | industri unit chiller air |
EK terus mencari distributor yang berharga dan mitra di seluruh pasar internasional ...
Sekrup-jenis berpendingin udara dingin (pompa panas) unit
Ikhtisar
Mewarisi desain pendingin udara tertinggi dari EK Italia dan dilengkapi dengan desain Eropa terdepan untuk unit berpendingin udara skala besar, Ekas sekrup-jenis berpendingin udara dingin (pompa panas) unit dilengkapi dipatenkan kompresor sekrup ganda dan highefficiency evaporator kering. Dengan konfigurasi sistem dioptimalkan,
unit dari seri ini adalah efisien, hemat energi, handal, mudah untuk mempertahankan dan hemat biaya (biaya operasi rendah). Mereka adalah pilihan ideal untuk sistem udara sentral AC hotel, rumah tamu, gedung perkantoran, sekolah, rumah sakit dan pabrik, dll
fitur
1.Patent dilindungi Dua Screw Compressor - Efisiensi Tinggi, Low Noise
Modulasi stepless, Double-layered shell, kembali minyak Simple tanpa pompa minyak, desain rotor dipatenkan, Inlet filter udara.
2.Efficient Heat Exchanger dengan Kinerja Posisi.
Penukar panas dari dingin unit (pompa panas) Ekas sekrup-jenis berpendingin udara adalah Uni Eropa dan ASME bersertifikat dan fitur dipatenkan desain alokasi refrigerant. Dengan tabung tembaga internalthreaded efisien karena panas bertukar media, penukar panas sangat meningkatkan perpindahan panas antara air dan pendingin, sehingga menurunkan konsumsi daya dan biaya operasi.
■ Untuk memudahkan instalasi di tempat, standar koneksi pipa untuk penukar panas adalah alur koneksi yoke (dengan tabung rintisan). Setiap evaporator dan kondensor dilengkapi dengan terpisah
perangkat udara dan debit air.
■ Rangkaian minyak memiliki desain yang sederhana (tidak ada pompa minyak) yang memfasilitasi kembali minyak untuk menghilangkan risiko pembekuan-retak pada pipa panas bertukar.
■ refrigerant ini hanya 1/3 dari yang di penukar panas umum, yang menghilangkan risiko kebocoran dan membuat unit lebih ramah lingkungan dan dapat diandalkan.
3. Handal dan Precise Kontrol oleh Valve Ekspansi Elektronik
serangkaian penuh unit dilengkapi katup ekspansi elektronik untuk kontrol pemanasan berlebih optimal, mewujudkan kinerja unit tinggi. Dengan tepat kontrol throttle PID oleh katup ekspansi elektronik, pendingin dapat dikontrol dengan baik dan lubang udara dari kompresor dapat dipantau untuk perlindungan kompresor.
4.W berbentuk ber-sisi Heat Exchanger untuk Kinerja Lebih Baik.
Penukar udara-side panas W berbentuk memiliki desain terdepan - dilapisi dengan bergelombang sirip pendingin aluminium dan tertanam dengan baik diatur tabung tembaga mulus dengan kualitas tinggi dan ekspansi mekanik penuh. Bahkan aliran udara setelah analisis CAE menghilangkan interferensi antara penukar panas udara-sisi dan kipas angin, membawa tentang pertukaran panas yang sangat efisien. kumparan penukar panas yang terhubung ke sirkuit pendinginan (untuk pendinginan hanya unit) untuk menghindari terlalu banyak penguapan refrigeran cair, membawa tentang kapasitas pendinginan yang lebih tinggi.
5.Wide Operasi Range dan Long Layanan Hidup
Dengan cangkang yang terbuat dari pelat baja galvanis dan dilapisi dengan cat korosi-bukti oleh semprot elektrostatik, unit korosi-bukti dan beradaptasi dengan berbagai harshenvironments.
■ Adaptable ke kisaran suhu di luar ruangan yang luas: -15 ° C ~ 43 ° C.
■ Akurat dan efisien pencairan auto dan pencairan pengguna tanpa syarat (jika perlu) secara efektif memperpanjang hidup layanan unit.
■ Dengan pertukaran panas secara langsung dengan atmosfer, unit yang ramah lingkungan dan kontaminasi gratis.
6.Patented airscrew Fan - High Flow Air dengan Low Noise
Menampilkan EK rendah kebisingan desain, kipas Unit efektif dapat mencegah pusaran udara, membawa tentang aliran udara yang lebih tinggi dengan sedikit kebisingan.
■ Desain melengkung optimum dari tepi impeller membantu menghilangkan pusaran udara, membawa tentang rev lebih tinggi dan
efisiensi sekaligus mengurangi kebisingan.
■ Dengan perlindungan overheat dan tidak ada balap, motor memiliki masa kerja lebih lama.
■ Motor ini memiliki transmisi langsung untuk secara efektif mengurangi kerugian transmisi dan getaran.
■ motor Fan dengan tekanan statis tinggi juga tersedia untuk berbagai aplikasi yang memerlukan tekanan statis
Instalasi 7.Easy, Simple Pemeliharaan
Listrik dan air yang cukup untuk mendapatkan unit berjalan. Tidak ada ruang peralatan khusus, menara pendingin atau pembantu lain yang diperlukan.
■ peralatan Power supply dibangun ke dalam unit, menghilangkan kebutuhan untuk kabel kompleks dan kabinet distribusi kekuatan khusus.
■ Sistem kontrol cerdas secara otomatis memonitor dan kontrol unit usaha, dan menampilkan penyebab kesalahan untuk memudahkan pemeliharaan.
Struktur 8.Compact, Instalasi Mudah
■ Unit ini memiliki struktur kompak, terintegrasi startup dan sistem kontrol, diperpanjang pegangan untuk switch umum, dan perlindungan auto-lock setelah beralih umum ditutup untuk kabinet akses pintu yang lebih aman.
■ Seluruh unit yang kompak dan rapi, menampilkan volume eksterior dan kecil anggun. Hal ini memudahkan transportasi dan mengurangi luas ruangan peralatan. Sebuah pipelining kecil dan kabel adalah semua yang diperlukan selama instalasi. Oleh karena itu, baik biaya instalasi dan periode secara signifikan berkurang.
Aplikasi:
Organisasi Bisnis | supermarket, mal skala besar belanja, lembaga eksklusif, toko rantai, penjualan skala besar, hotel berbintang, restoran, biro perjalanan, farmasi. |
Organisasi keuangan | Bank, sekuritas ditawar, dana, perusahaan asuransi, pegadaian; Organisasi non-profit: Telekomunikasi, kantor pos, rumah sakit, sekolah; |
Tempat umum | kereta bawah tanah, bandara, stasiun, pompa bensin, stasiun tol, toko buku, taman, ruang pameran, stadion, museum, pusat konvensi, lembaga tiket, pasar HR, pusat lotere; Real Estat Properti: Apartemen, villa, kantor, bangunan komersial, kamar Model, broker properti; |
hiburan | bioskop, ruang kebugaran, klub negara, klub, ruang pijat, bar, kafe, Internet bar, toko-toko kecantikan, golf |
Spesifikasi
Model | EKAS085 | EKAS095 | EKAS115 | EKAS125 | EKAS140 | EKAS150 | EKAS165 | EKAS180 | ||
kapasitas pendinginan nominal | kW | 284,1 | 328.3 | 388,0 | 410,3 | 473,7 | 509,4 | 557,3 | 601,0 | |
USRT | 80,8 | 93.3 | 110.3 | 116,7 | 134,7 | 144.8 | 158,5 | 170,9 | ||
× 104kcal / h | 24.4 | 28,2 | 33,4 | 35,3 | 40.7 | 43.8 | 47,9 | 51,7 | ||
kapasitas pemanasan Nominal * | kW | 322,7 | 354,7 | 426,9 | 431,3 | 491,6 | 528,6 | 578,4 | 623,7 | |
USRT | 91,8 | 100,9 | 121,4 | 122,6 | 139.8 | 150,3 | 164,4 | 177.3 | ||
× 104kcal / h | 27,8 | 30,5 | 36,7 | 37.1 | 42,3 | 45,5 | 49,7 | 53,6 | ||
Pendinginan daya kompresor | kW | 93,1 | 101,3 | 123.9 | 128.6 | 146.1 | 157,0 | 171,4 | 182,0 | |
daya kompresor pemanasan * | kW | 95,8 | 104,1 | 124,1 | 135,1 | 153,4 | 164,8 | 179,9 | 189,6 | |
modulasi kapasitas | 25% ~ 100% stepless modulasi | |||||||||
Jenis startup | Y-Δ | |||||||||
Sumber Daya listrik | 380V / 3 ~ / 50Hz | |||||||||
Pendingin | Mengetik | R407C | ||||||||
Sirkuit Qty. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
mode kontrol | katup ekspansi elektronik | |||||||||
Kompresor | Mengetik | Semi-tertutup jenis ulir ganda | ||||||||
Qty. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
minyak pelumas | Kode | EK02 | ||||||||
isi | 13x1 | 13x1 | 13x1 | 13x1 | 19x1 | 19x1 | 23x1 | 23x1 | ||
Penggemar | Mengetik | Spiral kipas aksial | ||||||||
Qty. | Tidak. | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
Kapasitas | kW | 10,8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 18.0 | 18.0 | 21,6 | 21,6 | |
Aliran udara | × 104m3 / h | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | |
sisi udara penukar panas | Mengetik | sirip | ||||||||
Massa jenis | sepotong / inch | 16FPI | ||||||||
penukar sisi air panas | Mengetik | Tipe kering shell-tube | ||||||||
aliran air untuk pendinginan | 3 m / h | 48,9 | 56,5 | 66,7 | 70,6 | 81,5 | 87.6 | 95,9 | 103.4 | |
Penurunan tekanan air pendingin | kPa | 58 | 62 | 73 | 64 | 66 | 61 | 51 | 56 | |
aliran air untuk pemanasan* | 3 m / h | 55,5 | 61,0 | 73,4 | 74,2 | 84,6 | 90,9 | 99,5 | 107.3 | |
diameter pipa | inci | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
saat ini dinilai | SEBUAH | 185 | 207 | 246 | 254 | 292 | 311 | 344 | 362 | |
saat startup | SEBUAH | 250 | 278 | 326 | 338 | 388 | 413 | 455 | 480 | |
Max. saat startup | SEBUAH | 357 | 357 | 478 | 478 | 660 | 660 | 749 | 749 | |
Ukuran | Panjangnya | mm | 3200 | 4100 | 4100 | 4100 | 5000 | 5000 | 5900 | 5900 |
Lebar | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
Tinggi | mm | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | |
Berat dari unit indoor tunggal | Pengiriman pendingin hanya unit | kg | 3865 | 4015 | 4165 | 4765 | 4810 | 4810 | 5380 | 5500 |
Operasi pendinginan hanya unit | kg | 4015 | 4165 | 4315 | 4915 | 4966 | 4966 | 5540 | 5660 | |
Pengiriman unit pompa panas | kg | 3950 | 4100 | 4250 | 4850 | 4900 | 4900 | 5480 | 5600 | |
Pengoperasian unit pompa panas | kg | 4100 | 4250 | 4400 | 5000 | 5056 | 5056 | 5640 | 5760 | |
Model | EKAS190 | EKAS200 | EKAS210 | EKAS225 | EKAS235 | EKAS250 | EKAS275 | EKAS300 | ||
kapasitas pendinginan nominal | kW | 636,4 | 683,3 | 728,2 | 797,2 | 819,9 | 820,6 | 919,7 | 1.018,7 | |
USRT | 181,0 | 194,3 | 207,1 | 226,7 | 233,1 | 233,3 | 261,5 | 289,7 | ||
× 104kcal / h | 54.7 | 58,8 | 62.6 | 68,6 | 70,5 | 70,6 | 79,1 | 87.6 | ||
kapasitas pemanasan Nominal * | kW | 660,5 | 709,1 | 749,9 | 813,3 | 838,6 | 862,7 | 959,9 | 1.057,2 | |
USRT | 187,8 | 201,6 | 213,2 | 231,2 | 238,4 | 245,3 | 272,9 | 300,6 | ||
× 104kcal / h | 56,8 | 61,0 | 64.5 | 69.9 | 72,1 | 74,2 | 82.6 | 90,9 | ||
Pendinginan daya kompresor | kW | 192,8 | 206,9 | 207,8 | 219,7 | 227,4 | 257,2 | 285,6 | 314,1 | |
daya kompresor pemanasan * | kW | 200.8 | 215,1 | 214,2 | 226,6 | 232,4 | 270,2 | 299,9 | 329,6 | |
modulasi kapasitas | 25% ~ 100% stepless modulasi | 12,5% ~ 100% stepless modulasi | ||||||||
Jenis startup | Y-Δ | |||||||||
Sumber Daya listrik | 380V / 3 ~ / 50Hz | |||||||||
Pendingin | Mengetik | R407C | ||||||||
Sirkuit Qty. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
mode kontrol | katup ekspansi elektronik | |||||||||
Kompresor | Mengetik | Semi-tertutup jenis ulir ganda | ||||||||
Qty. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
minyak pelumas | Kode | EK02 | ||||||||
isi | 23x1 | 23x1 | 23x1 | 23x1 | 23x1 | 13x2 | 19 + 13 | 19x2 | ||
Penggemar | Mengetik | Spiral kipas aksial | ||||||||
Qty. | Tidak. | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | |
Kapasitas | kW | 21,6 | 25.2 | 25.2 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 32,4 | 36.0 | |
Aliran udara | × 104m3 / h | 24 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 36 | 40 | |
sisi udara penukar panas | Mengetik | sirip | ||||||||
Massa jenis | sepotong / inch | 16FPI | ||||||||
penukar sisi air panas | Mengetik | Tipe kering shell-tube | ||||||||
aliran air untuk pendinginan | 3 m / h | 109,5 | 117,5 | 125,3 | 137,1 | 141.0 | 141.2 | 158,2 | 175,2 | |
Penurunan tekanan air pendingin | kPa | 43 | 51 | 56 | 73 | 44 | 45 | 53 | 64 | |
aliran air untuk pemanasan* | 3 m / h | 113.6 | 122,0 | 129,0 | 139.9 | 144.2 | 148,4 | 165,1 | 181,8 | |
diameter pipa | inci | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
saat ini dinilai | SEBUAH | 381 | 413 | 415 | 446 | 457 | 508 | 565 | 622 | |
saat startup | SEBUAH | 505 | 548 | 549 | 590 | 594 | 676 | 751 | 826 | |
Max. saat startup | SEBUAH | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 732 | 931 | 931 | |
Ukuran | Panjangnya | mm | 5900 | 6800 | 6800 | 7700 | 7700 | 8100 | 9000 | 9900 |
Lebar | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
Tinggi | mm | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | |
Berat dari unit indoor tunggal | Pengiriman pendingin hanya unit | kg | 5520 | 5555 | 5755 | 5805 | 5835 | 9580 | 9675 | 9670 |
Operasi pendinginan hanya unit | kg | 5680 | 5715 | 5935 | 5985 | 6015 | 9880 | 9987 | 9982 | |
Pengiriman unit pompa panas | kg | 5620 | 5670 | 5870 | 5920 | 5950 | 9750 | 9850 | 9850 | |
Pengoperasian unit pompa panas | kg | 5780 | 5830 | 6050 | 6100 | 6130 | 10050 | 10.162 | 10.162 |
Kontak Person: Mr. li
Tel: 66668888