Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | LIYI |
Sertifikasi: | CE,ISO 9001: 2008 |
Nomor model: | LY-CY |
Kuantitas min Order: | Bagian 1 |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Standar Ekspor Kasus Kayu |
Waktu pengiriman: | Dalam waktu 15 hari setelah menerima pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, tunai, escrow |
Menyediakan kemampuan: | 100 sepotong / bulan |
Bahan: | stainless steel batin | Kisaran konsentrasi ozon: | 0-500pphm |
---|---|---|---|
standar terkait: | JIS K 6259, ASTM1149, ASTM1171, ISO1431, DIN53509, GB / T13642, GB / T 7762-2003, GB 2951 | Rentang suhu: | RT + 10 ℃ ~ 60 ℃ |
Ukuran ruang ujian: | semua ukuran dapat menyesuaikan | deviasi temperatur: | ± 0,5 ℃ |
Keseragaman suhu: | ± 2 ℃ | ||
Menyoroti: | environmental test equipment |
Diprogram Aynamic dan Static Ozon Aging Environmental Test Chamber Penuaan Uji
Perkenalan produk:
Detil cepat
Dalam Ukuran (W * H * D) | 40 * 50 * 40cm |
Eksternal Ukuran (W × H × D) | 85 * 140 * 95cm |
materi dalam | SUS 304 stainless steel |
bahan luar | SPCC Painted |
kisaran suhu | RT + 10 ℃ ~ 60 ℃ |
suhu penyimpangan | ± 0,5 ℃ (tidak ada beban) |
keseragaman suhu | ± 2 ℃ (tidak ada beban) |
Kisaran konsentrasi ozon | 0 ~ 500pphm (atau custom made) |
Standar yang sesuai: JIS K 6259, ASTM1149, ASTM1171, ISO1431, DIN53509, GB / T13642, GB / T 7762-2003, GB 2951
Industri yang berlaku:
Hal ini banyak digunakan untuk mengontrol kualitas produk dalam mengukur kontrol kualitas; Karet & Plastik; produksi mobil; kawat dan kabel; kemasan bahan; instrumen dan meter; peralatan medis; energi nuklir sipil; penerbangan sipil; perguruan tinggi dan universitas; laboratorium penelitian; pemeriksaan arbitrase, dan departemen pengawasan teknis dan produk karet lainnya.
karakteristik:
Peralatan dengan terjadinya gas ozon ozon generator diam dan efisien, dan sejumlah udara diproses, saklar dalam campuran ke dalam kamar, detektor garis UV terus menerus untuk mendeteksi konsentrasi ozon, umpan balik ozon kontrol generator untuk sistem untuk pengaturan sistem kontrol sesuai dengan terjadinya kontrol yang efektif ozon ke ruang ozon untuk mempertahankan konsentrasi yang sesuai pekerjaan dengan memanaskan sistem humidifikasi untuk memenuhi semua kondisi pengujian.
spesifikasi:
Model | LY-CY-80 | LY-CY-150 | LY-CY-225 | LY-CY408 | LY-CY-800 | LY-CY-1000 |
Ukuran batin W * H * D (cm) | 40 * 50 * 40 | 50 * 60 * 50 | 50 * 75 * 60 | 60 * 85 * 80 | 80 * 100 * 100 | 100 * 100 * 100 |
Ukuran luar W * H * D (cm) | 85 * 140 * 95 | 95 * 150 * 115 | 95 * 165 * 115 | 105 * 175 * 135 | 145 * 190 * 135 | 155 * 195 * 150 |
materi dalam | SUS 304 stainless steel | |||||
bahan luar | SPCC Painted | |||||
kisaran suhu | RT + 10 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
suhu penyimpangan | ± 0,5 ℃ (tidak ada beban) | |||||
keseragaman suhu | ± 2 ℃ (tidak ada beban) | |||||
Kisaran konsentrasi ozon | 0 ~ 500pphm (atau custom made) | |||||
Ozon penyimpangan konsentrasi | 10% | |||||
Laju aliran ozon | 12 ~ 16mm / s | |||||
Sampel kecepatan rak roating | 20 ~ 25mm / s | |||||
pengawas | TEMI 880 layar sentuh diprogram kontroler | |||||
ozon generator | menggunakan tegangan discharge diam tabung menghasilkan ozon | |||||
Kekuasaan | AC 220V atau 380V ± 10%, 50 / 60HZ |
Kontak Person: Mr. li
Tel: 66668888